Vista
Su cobertura de la vista y subsidio para lentes
| Su plan Blue Cross Medicare Advantage cubre: | Plan Core | Plan Comfort | Plan Choice | Plan Complete | Plan Freedom BlueSM |
|---|---|---|---|---|---|
| Examen de la vista (2 por año) 1 por año para el plan Freedom Blue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Subsidio para lentes (monturas, lentes o lentes de contacto) | Core Metro: $100 Core West: $100 Core South: $100 | Comfort Metro: $125 Comfort West: $125 | Choice Metro: $200 Choice West: $150 Choice South: $125 | Complete Metro: $225 Complete West: $200 Complete South: $200 | Freedom: $250 |
| Original Medicare cubre: | Plan Core | Plan Comfort | Plan Choice | Plan Complete | Plan Freedom Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios para pacientes ambulatorios para diagnosticar y tratar enfermedades y lesiones oculares | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Prueba de detección de glaucoma anual si tiene un riesgo alto: - Tiene diabetes - Tiene antecedentes familiares de glaucoma - Es afroamericano, mayor de 50 años - Es hispano, mayor de 65 años | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Lentes luego de la cirugía de cataratas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Prueba de retinopatía diabética | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Para obtener los detalles completos, visite nuestra página de documentos de Medicare y seleccione el documento de Evidencia de cobertura (EOC) correspondiente a su plan. La información de la cobertura de la vista puede encontrarse en el Capítulo 4 del documento.
Dental
Sus beneficios dentales
Todos los planes Blue Cross and Blue Shield of Minnesota Medicare Advantage cubren la atención dental preventiva sin costo adicional.*
| Su plan de Blue Cross cubre: | Plan Core | Plan Comfort | Plan Choice | Plan Complete | Plan Freedom Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| Prevención Exámenes orales (2) | $10 de copago | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Prevención Limpiezas (2), tratamientos con flúor (2), radiografías (1), limpiezas periodontales (2) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Restauración Empastes | No cubierto | 30 % de coseguro Metro; 50 % de coseguro Oeste | Coseguro del 30% | Coseguro del 30% | Coseguro del 20% |
| Integral Extracciones, endodoncia, periodoncia (tratamiento de periodontitis y gingivitis), restauradores especiales, prótesis, coronas, procedimientos quirúrgicos bucales Nota: Los procedimientos cosméticos y los implantes no están cubiertos. | No cubierto | 60 % de coseguro Metro; 70 % de coseguro Oeste | Coseguro del 50% | Coseguro del 50% | Coseguro del 20% |
| Beneficio máximo del plan* | $1,000 | Metro: $1,750; West: $1,250 | Metro y South: $2,000; West: $1,500 | $2,000 | $2,500 |
*El beneficio máximo del plan es la cantidad máxima que el plan pagará por todos los servicios dentales cubiertos dentro de la red.
*Para los servicios dentales prestados por un dentista fuera de la red, usted será responsable de pagar la diferencia entre los honorarios del dentista y las tarifas de reembolso de proveedor fuera de la red de Blue Cross Medicare Advantage, incluso por los servicios marcados con un copago de $0.
*Para conocer los detalles completos, incluido el costo compartido de los servicios cubiertos, excepciones y limitaciones, visite nuestra página de documentos de Medicare y seleccione el documento de Evidencia de cobertura (EOC) correspondiente a su plan. La información de la cobertura dental puede encontrarse en el Capítulo 4 del documento.
| Original Medicare cubre: | Plan Core | Plan Comfort | Plan Choice | Plan Complete | Plan Freedom Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios dentales prestados en un hospital cubiertos por la Parte A Generalmente, en una situación de emergencia. Los cargos varían según su plan y si el centro es de la red o fuera de la red. | $50 | $30 | $30 | $20 | $30 |
En la mayoría de los casos, Original Medicare no cubre servicios dentales, como limpiezas de rutina, empastes, extracciones dentales ni artículos como dentaduras postizas e implantes.
Vea qué servicios dentales puede cubrir Original Medicare.
Audición
Sus beneficios de audición y audífonos
Su plan cubre hasta dos audífonos por año.
| Su plan de Blue Cross cubre lo siguiente: | Plan Core | Plan Comfort | Plan Choice | Plan Complete | Plan Freedom Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| Prueba de audición (1 por año) Realizada por su médico, un audiólogo u otro proveedor calificado | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Prueba de audífonos (1 por año) La debe realizar su proveedor de TruHearing | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Audífonos (hasta 2 audífonos por año) La opción de batería recargable está disponible para estilos exclusivos sin costo adicional. | $699 de copago por audífono por Advanced Aid o $999 de copago por audífono por Premium Aid de TruHearing | $599 de copago por audífono por Advanced Aid o $899 de copago por audífono por Premium Aid de TruHearing | $599 de copago por audífono por Advanced Aid o $899 de copago por audífono por Premium Aid de TruHearing | $499 de copago por audífono por Advanced Aid o $799 de copago por audífono por Premium Aid de TruHearing | $599 de copago por audífono por Advanced Aid o $899 de copago por audífono por Premium Aid de TruHearing |
Visite TruHearing para obtener más información
| Original Medicare cubre: | Plan Core | Plan Comfort | Plan Choice | Plan Complete | Plan Freedom Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| Prueba de audición y equilibrio El médico ordenó el examen para ver si usted necesita tratamiento médico. Los costos compartidos pueden variar según su plan y proveedor o centro de la red o fuera de la red. | $0 de copago | $0 de copago | $0 de copago | $0 de copago | $0 de copago |
TruHearing®es una marca registrada de TruHearing, Inc., una compañía independiente que trabaja con planes de salud para ofrecer costos de desembolso personal bajos en audífonos.
S5743_090825_G02_M
Y0138_090825_ G01_M